Nouveau barème kilométrique!
The following two tabs change content below.
Homme blanc, Breton, catholique et hétérosexuel.
Accessoirement économiste et Conseiller auprès de chefs d'entreprises.
Créateur (entre autres) du site d'information économique MaVieMonArgent.info, du site d'observation de la corruption tous-pourris.fr et de quelques autres...
Derniers articles parThibault Doidy de Kerguelen (voir tous)
- Arrêtons les absurdités des régimes de retraites français! - 17 septembre 2019
- David est il yéménite? - 16 septembre 2019
- La vengeance de la glace… - 6 septembre 2019
Attention : Ce barème annule et remplace celui qui a été publié par l’administration fiscale le 4 mars 2011 dernier!!!!
Conformément à l’annonce du Ministre de l’économie, le barème kilométrique publié par l’administration pour l’évaluation simplifiée des dépenses relatives à l’utilisation d’une automobile, d’un vélomoteur, d’un scooter ou d’une moto est réévalué de 4,6 % par rapport au niveau retenu en 2009.
Soit:
Barème applicable aux automobiles
Puissance fiscale | Jusqu’à 5000 km | de 5001 à 20000 km | au-delà de 20000 km |
---|---|---|---|
3 CV | d x 0,405 | (d x 0,242) + 818 | d x 0,283 |
4 CV | d x 0,487 | (d x 0,274) + 1063 | d x 0,327 |
5 CV | d x 0,536 | (d x 0,3) + 1180 | d x 0,359 |
6 CV | d x 0,561 | (d x 0,316) + 1223 | d x 0,377 |
7 CV | d x 0,587 | (d x 0,332) + 1278 | d x 0,396 |
8 CV | d x 0,619 | (d x 0,352) + 1338 | d x 0,419 |
9 CV | d x 0,635 | (d x 0,368) + 1338 | d x 0,435 |
10 CV | d x 0,668 | (d x 0,391) + 1383 | d x 0,46 |
11 CV | d x 0,681 | (d x 0,41) + 1358 | d x 0,478 |
12 CV | d x 0,717 | (d x 0,426) + 1458 | d x 0,499 |
13 CV et + | d x 0,729 | (d x 0,444) + 1423 | d x 0,515 |
(d représente la distance parcourue)
Jusqu’à 2000 km | de 2001 à 5000 km | au-delà de 5000 km | |
---|---|---|---|
Moins de 50 cm3 | d x 0,266 | (d x 0,063) + 406 | d x 0,144 |
Cylindrée sup. à 50 cm3 | Jusqu’à 3000 km | de 3001 à 6000 km | au-delà de 6000 km |
---|---|---|---|
1 ou 2 CV | d x 0,333 | (d x 0,083) + 750 | d x 0,208 |
3,4, 5 CV | d x 0,395 | (d x 0,069) + 978 | d x 0,232 |
Supérieur à 5 CV | d x 0,511 | (d x 0,067) + 1332 | d x 0,289 |
Avertissement: Les éléments qui figurent dans ces tableaux ne présentent qu’un caractère indicatif. Les contribuables peuvent faire état de frais plus élevés, à condition, bien entendu, d’apporter les justifications nécessaires.