Le point sur les banques américaines au 3ième trimestre
Jean Pierre Le Chevallier décrypte pour nous les résultats en en sortant les vrais leverages….
Les 8 plus grandes banques américaines présentant un risque systémique d’après la liste retenue par la BRI ont un véritable leverage global de 13,04 correspondant à un ratio Core Tier 1 réel de 7,67 % en faible détérioration par rapport au trimestre précédent,
Document 1 :
2013 Q3 | Citigroup | Wells Fargo | Goldman Sachs | Bank of America | Morgan Stanley |
---|---|---|---|---|---|
1 Assets | 1 899,51 | 1 488,06 | 923 | 2 126,65 | 832,223 |
2 Equity | 195,603 | 167,165 | 77,616 | 232,282 | 62,758 |
3 Preferred st | 5,243 | 15,549 | 7,2 | 13,315 | 2,37 |
4 Goodwill | 25,098 | 25,637 | 4,458 | 69,891 | 10,098 |
5 Tangible eq | 165,262 | 125,979 | 65,958 | 149,076 | 50,29 |
6 Liabilities | 1 734,25 | 1 362,08 | 857,042 | 1 977,58 | 781,933 |
7 Leverage (µ) | 10,49 | 10,81 | 12,99 | 13,27 | 15,55 |
8 Tier 1 (%) | 9,53 | 9,2 | 7,7 | 7,5 | 6,4 |
Sommes en milliards de dollars.
Il faudrait augmenter les véritables capitaux propres (c’est-à-dire l’actif net tangible constitué des capitaux propres diminué des actions de préférence et des écarts d’acquisition, sans les minoritaires) de 223 milliards de dollars pour que ces 8 big banks respectent les règles prudentielles d’endettement édictées par ce bon vieux Greenspan, à savoir un leverage inférieur à 10 selon cette méthode de calcul, le dénominateur étant le total des dettes, c’est-à-dire celui du bilan moins l’actif tangible,
Document 2 :
2013 Q3 | State Street | JPMorgan | Bk of New York Mellon | Total |
---|---|---|---|---|
1 Assets | 217,18 | 2 463,31 | 371,952 | 10 321,88 |
2 Equity | 20,43 | 206,67 | 36,959 | 999,483 |
3 Preferred st | 0,49 | 11,158 | 1,562 | 56,887 |
4 Goodwill | 6,006 | 48,057 | 18,025 | 207,27 |
5 Tangible eq | 13,934 | 147,455 | 17,372 | 735,326 |
6 Liabilities | 203,246 | 2 315,85 | 354,58 | 9 586,56 |
7 Leverage (µ) | 14,59 | 15,71 | 20,4 | 13,04 |
8 Tier 1 (%) | 6,9 | 6,4 | 4,9 | 7,67 |
Globalement, le total des actifs tangibles augmente de 5,5 milliards de dollars par rapport au trimestre précédent mais relativement moins que le total des dettes, de 98 milliards…
Les réglementations lourdes et complexes ne servent à rien. La seule intervention de ce bon vieux Greenspan expliquant une fois encore le principe de base des règles bancaires, à savoir que les banques doivent avoir un total de leurs dettes inférieur à 10 fois le montant de leurs véritables capitaux propres a suffi pour que toute la communauté financière et bancaire américaine s’y aligne, ce qui est loin d’être le cas en France !
Au fil du temps, après de fortes turbulences, ces big banks respectent ces règles, Citigroup et Wells Fargo étant les plus performantes.
Le système bancaire américain fonctionne normalement maintenant. Ce n’est pas le cas dans la zone euro.
Tout est simple.
[tell-a-friend id= »1″ title= »Faites suivre »]