Bank of America améliore son ratio
Certaines banques montrent une volonté de renforcer les fondamentaux
En prenant en considération les écarts d’acquisition qui se montent encore à près de 70 milliards de dollars, Bank Of America reste dans les meilleures places du classement des banques systémiques mondiales à risque systémique avec un leverage réel de 13,27 correspondant à un ratio Core Tier 1 réel de 7,5 % encore en légère amélioration par rapport aux trimestres précédents,
Document 1 :
Bank of America | 2012 Q3 | 2012 Q4 | 2013 Q1 | 2013 Q2 | 2013 Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 Assets | 2 166,16 | 2 209,97 | 2 174,82 | 2 123,32 | 2 126,65 |
2 Equity | 219,838 | 236,956 | 237,293 | 231,032 | 232,282 |
3 Preferred st | 18,768 | 18,768 | 18,78 | 14,241 | 13,315 |
4 Goodwill | 69,976 | 69,976 | 69,93 | 69,93 | 69,891 |
5 Tangible eq | 131,094 | 148,212 | 148,583 | 146,861 | 149,076 |
6 Liabilities | 2 035,07 | 2 061,76 | 2 026,24 | 1 976,46 | 1 977,58 |
7 Leverage (µ) | 15,5 | 13,9 | 13,64 | 13,46 | 13,27 |
8 Tier 1 (%) | 6,4 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 |
Sommes en milliards de dollars.
Document 2 :
Il faudrait augmenter les capitaux propres de 44,3 milliards de dollars pour que Bank Of America respecte les règles prudentielles d’endettement édictées par ce bon vieux Greenspan.
Document 3 :
L’amélioration du leverage montre que les dirigeants cherchent prioritairement à renforcer les fondamentaux de la banque tout en restaurant des bénéfices normaux, ce qui est parfait.
[tell-a-friend id= »1″ title= »Faites suivre »]