Goldman Sachs toujours en danger…
Parmi les banques qui ne respectent pas les règles prudentielles… Notre bon vieil ami Goldman Sachs!!!
En prenant en considération les actifs tangibles, Goldman Sachs restera certainement sur la troisième marche du podium des grandes banques américaines (et mondiales) à risque systémique car ses écarts d’acquisition sont relativement faibles par rapport aux capitaux propres,
Document 1 :
Goldman Sachs | 2012 Q3 | 2012 Q4 | 2013 Q1 | 2013 Q2 | 2013 Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 Assets | 949,000 | 939,000 | 959,000 | 938,000 | 923,000 |
2 Equity | 73,687 | 75,716 | 77,228 | 78,043 | 77,616 |
3 Preferred st | 5,350 | 6,200 | 6,200 | 7,200 | 7,200 |
4 Goodwill | 5,296 | 5,099 | 4,683 | 4,494 | 4,458 |
5 Tangible eq | 63,041 | 64,417 | 66,345 | 66,349 | 65,958 |
6 Liabilities | 885,959 | 874,583 | 892,655 | 871,651 | 857,042 |
7 Leverage (µ) | 14,1 | 13,6 | 13,5 | 13,14 | 12,99 |
8 Tier 1 (%) | 7,1 | 7,4 | 7,4 | 7,61 | 7,70 |
Sommes en milliards de dollars.
Il faudrait augmenter les capitaux propres de 18 milliards de dollars pour que Goldman Sachs ait un leverage inférieur à 10.
Avec un leverage de 12,99 en baisse, Goldman Sachs dépasse les limites préconisées par ce bon vieux Greenspan mais toutes les autres grandes banques ont un leverage plus élevé qu’elle, à part Citigroup et Wells Fargo.
Document 2 :
La présentation des comptes, succincte, permet cependant de calculer correctement et facilement le véritable leverage,
Document 3 :
[tell-a-friend id= »1″ title= »Faites suivre »]